
作者:TJS来源:病案统计室发布日期:2024/04/02浏览次数:5532
宁波大学附属人民医院日门诊量和病床使用率
2024.03
| 日期 | 门诊量(人次) | 病床使用率(%) |
| 3.1 | 3922 | 82.11 |
| 3.2 | 4758 | 78.29 |
| 3.3 | 5068 | 80.78 |
| 3.4 | 4804 | 84.79 |
| 3.5 | 4339 | 86.12 |
| 3.6 | 4185 | 86.12 |
| 3.7 | 4192 | 86.25 |
| 3.8 | 4020 | 81.67 |
| 3.9 | 4874 | 79.52 |
| 3.10 | 5393 | 83.13 |
| 3.11 | 4631 | 88.46 |
| 3.12 | 4602 | 88.14 |
| 3.13 | 4527 | 90.17 |
| 3.14 | 4251 | 90.74 |
| 3.15 | 4135 | 86.49 |
| 3.16 | 5091 | 80.22 |
| 3.17 | 5425 | 81.10 |
| 3.18 | 4938 | 87.76 |
| 3.19 | 4389 | 90.87 |
| 3.20 | 4509 | 92.52 |
| 3.21 | 4062 | 91.82 |
| 3.22 | 3970 | 85.61 |
| 3.23 | 4749 | 80.60 |
| 3.24 | 5177 | 81.23 |
| 3.25 | 4642 | 84.84 |
| 3.26 | 4193 | 85.10 |
| 3.27 | 4201 | 86.68 |
| 3.28 | 3575 | 86.11 |
| 3.29 | 3664 | 79.52 |
| 3.30 | 4580 | 73.49 |
| 3.31 | 4590 | 74.25 |
上一条:宁波大学附属人民医院日门诊量和病床使用率(2024年2月)
下一条:没有了!