
作者:ZWB来源:纪检监察室发布日期:2023/02/10浏览次数:7475
本月共收到病人锦旗33面(其中分院6面),表扬信13封(其中分院3封),退拒“红包”52件次(其中分院1件次),合计人民币93388元(其中分院1000元),具体如下:
1、锦旗和表扬信:
序号 | 类别 | 内容 | 相关科室 | 登记时间 |
1 | 锦旗 | 产妇艾*婷感谢李银芳妙手助产仁心术,热情相守如亲人。 | 4病区 | 2023-01-10 |
2 | 锦旗 | 产妇艾*婷感谢郑静芳服务热情周到,医术精湛高超。 | 4病区 | 2023-01-10 |
3 | 锦旗 | 艾*婷感谢鲁京京及全科护理白衣天使情似海最美护士品德高。 | 4病区 | 2023-01-10 |
4 | 表扬信 | 产妇陈*感谢叶优春、周红娜、房佩娣、蔡怡颖及全体医务人员。 | 4病区 | 2023-01-16 |
5 | 锦旗 | 患者李*及家属感谢曹俊杰及血液科全科医护。 | 7病区 | 2023-01-12 |
6 | 锦旗 | 患者李*感谢七病区曹俊杰医生及全体医护人员。 | 7病区 | 2023-01-17 |
7 | 锦旗 | 患者沈彩美感谢七病区全体医护。 | 7病区 | 2023-01-17 |
8 | 锦旗 | 患者沈彩美感谢七病区叶佩佩医师。 | 7病区 | 2023-01-17 |
9 | 锦旗 | 患者王银利感谢七病区叶佩佩医师。 | 7病区 | 2023-01-17 |
10 | 锦旗 | 感谢忻畅医生医德高尚,关爱病人。 | 8病区 | 2023-01-13 |
11 | 表扬信 | 张*甫及家属感谢胡贤杰、华科俊、张星、董建兰精心治疗服务。 | 13病区 | 2023-01-16 |
12 | 锦旗 | 患者沈*如感谢肖樟生医德高尚暖人心,医术精湛传四方。 | 13病区 | 2023-01-10 |
13 | 锦旗 | 患者吴*宝感谢方裕“红心称妙手,精艺治沉疴”。 | 16病区 | 2023-01-12 |
14 | 感谢信 | 患者刘*明感谢王春明、刘艳红、陆琦及责护医术高超护理对位。 | 16病区 | 2023-01-16 |
15 | 锦旗 | 鲁*宝俞万钧、彭卫东及全科医护医德高尚医术高超。 | 18病区 | 2023-01-13 |
16 | 表扬信 | 徐*龙感谢冯济业、徐涛、斯赛女、吕春儿、郑晓璐、史渊关爱。 | 18病区 | 2023-01-13 |
17 | 锦旗 | 表扬陆*文主任及全体医护人员。 | 19病区 | 2023-01-18 |
18 | 锦旗 | 患者家属感谢舒一民医德高尚暖人心,医术精湛传四方。 | 27病区 | 2023-01-17 |
19 | 锦旗 | 患者钱*英家属感谢王武红医德高尚,医术精湛。 | 27病区 | 2023-01-31 |
20 | 感谢信 | 来*感谢全科医护耐心,细致与护士的精心护理和细心照顾。 | 27病区 | 2023-01-31 |
21 | 表扬信 | 李*胜表扬俞万钧、王华英、顾霄、洪遂凤及护理团队服务好 | 28病区 | 2023-01-17 |
22 | 表扬信 | 患者袁*田感谢张卉卉医生医者仁心和大爱。 | 28病区 | 2023-01-18 |
23 | 锦旗 | 患者张*感谢沈燕萍医德高尚。 | 31病区 | 2023-01-27 |
24 | 感谢信 | 患者王*伟感谢徐正阳、董明芬、王亮亮精心治疗和照顾。 | 33病区 | 2023-01-30 |
25 | 表扬信 | 患者感谢毕跳跳医生范超燕护士长热心、负责。 | 34病区 | 2023-01-12 |
26 | 表扬信 | 患者表扬顾*护士态度好,有求必应。 | 34病区 | 2023-01-02 |
27 | 锦旗 | 患者童*民家属赠送一面锦旗感谢欧阳礼枝医生。 | ICU | 2023-01-18 |
28 | 锦旗 | 患者章*伦家属感谢周成杰主任及ICU全科医护人员。 | ICU | 2023-01-12 |
29 | 锦旗 | 患者童*民家属感谢重症监护室全体医务人员无微不至的照顾。 | ICU | 2023-01-18 |
30 | 锦旗 | 患者夏*宝感谢胡建雷妙灸神针医百病、德艺双馨传四方。 | 麻醉科 | 2023-01-10 |
31 | 锦旗 | 患者卢先生感谢胡建雷医德高尚暖人心、医术精湛传四方。 | 麻醉科 | 2023-01-10 |
32 | 锦旗 | 患者叶*华感谢胡建雷医生医德高尚医术精湛。 | 麻醉科 | 2023-01-10 |
33 | 锦旗 | 患者蒋女士感谢胡建雷医术精湛除病痛、为患着想好医生。 | 麻醉科 | 2023-01-10 |
34 | 锦旗 | 患者孔*潭、吴*琴感谢胡建雷医术精湛、医德高尚。 | 麻醉科 | 2023-01-10 |
35 | 锦旗 | 病人葛*宁王盛展医术高明。 | 眼科中心 | 2023-01-19 |
36 | 锦旗 | 患者徐*珍感谢赵娜医德高尚医术精湛。 | 眼科中心 | 2023-01-11 |
37 | 锦旗 | 患者周*女感谢赵娜及医护团队光明天使妙手回春。 | 眼科中心 | 2023-01-11 |
38 | 锦旗 | 患者称赞俞光大“对病情一针见血,对治疗处处有方”。 | 五乡分院 | 2023-01-01 |
39 | 锦旗 | 患者称赞蒋国赞医生医术高明德艺双馨,深得民心胜似亲人。 | 五乡分院 | 2023-01-01 |
40 | 锦旗 | 患者感谢儿科张燕医生医德可敬. | 东部新城分院 | 2023-01-06 |
41 | 锦旗 | 患者感谢儿科张燕医生医德高尚。 | 东部新城分院 | 2023-01-10 |
42 | 锦旗 | 患者感谢儿科张燕医生仁心仁术。 | 东部新城分院 | 2023-01-10 |
43 | 感谢信 | 患者感谢收费处姚春玉尽心尽责。 | 东部新城分院 | 2023-01-20 |
44 | 感谢信 | 患者何*卿感谢全科医生钱春艳。 | 明楼东胜分院 | 2023-01-05 |
45 | 感谢信 | 孙*军感谢樱花站王萌萌、李海红是最贴身健康守护神。 | 明楼东胜分院 | 2023-01-03 |
46 | 锦旗 | 王*巧感谢中医科范波鸥医德高尚暖人心,医术精湛传四方。 | 东柳分院 | 2023-01-16 |
2、拒收红包:
序号 | 姓名 | 金额(元) | 处理方法 | 相关科室 | 登记时间 |
1 | 陈娜 | 2000 | 退回给患者,证明人:护士长。 | 3病区 | 2023-01-13 |
2 | 夏旻明 | 2000 | 由护士长及责任护士协助归还患者。 | 6病区 | 2023-01-18 |
3 | 袁娇娇 | 2888 | 退还家属,经手人周丹丹。 | 7病区 | 2023-01-26 |
4 | 陈冬 | 5000 | 退还家属,经手人周丹丹。 | 7病区 | 2023-01-31 |
5 | 陈冬 | 1000 | 退还家属,经手人周丹丹。 | 7病区 | 2023-01-31 |
6 | 王甜甜 | 1000 | 退还家属,经手人周丹丹。 | 7病区 | 2023-01-13 |
7 | 叶佩佩 | 1000 | 退还家属,经手人周丹丹。 | 7病区 | 2023-01-17 |
8 | 周丹丹 | 1000 | 退还家属,经手人徐明芬。 | 7病区 | 2023-01-17 |
9 | 朱柯磊 | 2300 | 由护士长退回。 | 8病区 | 2023-01-13 |
10 | 胡义辉 | 1000 | 退还病人,经手人任霞、胡义辉。 | 9病区 | 2023-01-13 |
11 | 毛燕科 | 100 | 退还病人,经手人毛燕科。 | 9病区 | 2023-01-04 |
12 | 胡义辉 | 3000 | 退还病人,经手人任霞、胡义辉。 | 9病区 | 2023-01-04 |
13 | 张剑平 | 2000 | 由护士长代缴医药费,证明人汪琴君。 | 10病区 | 2023-01-01 |
14 | 高峰 | 2000 | 由护士长归还家属,证明人徐凯娜。 | 10病区 | 2023-01-13 |
15 | 虞煜 | 3000 | 由护士长退还。 | 13病区 | 2023-01-31 |
16 | 王辉 | 3000 | 退回,经手人护士长。 | 15病区 | 2023-01-11 |
17 | 张奇军 | 500 | 退还,经手人毛亚,马旭旦。 | 16病区 | 2023-01-10 |
18 | 关艳丽 | 500 | 退还,证明人:毛亚。 | 16病区 | 2023-01-01 |
19 | 黎良达 | 500 | 由护士长及责任护士退还。 | 17病区 | 2023-01-31 |
20 | 黎良达 | 1000 | 由护士长及责任护士退还。 | 17病区 | 2023-01-04 |
21 | 郑晓璐 | 2000 | 予退回,经手人:殷珂。 | 18病区 | 2023-01-06 |
22 | 郑瑞兵 | 2000 | 予退回。经手人:郑晓璐,林小云。 | 18病区 | 2023-01-10 |
23 | 徐涛 | 3000 | 予退回。经手人:郑晓璐。 | 18病区 | 2023-01-09 |
24 | 陆德文 | 1000 | 退还病人,经手人:董乐琦。 | 19病区 | 2023-01-04 |
25 | 黄华奇 | 1000 | 退还病人,经手人:庞维娜。 | 20病区 | 2023-01-16 |
26 | 王旭辉 | 2000 | 已归还患者,经手人:郭丽芬。 | 21病区 | 2023-01-22 |
27 | 翁旭东 | 3000 | 已归还患者,经手人:郭丽芬。 | 21病区 | 2023-01-06 |
28 | 翁旭东 | 2000 | 已存入住院费,经手人:郭丽芬。 | 21病区 | 2023-01-12 |
29 | 王平枫 | 1000 | 退回患者家属,经手人:洪遂凤。 | 27病区 | 2023-01-18 |
30 | 陈晓飞 | 1000 | 退回患者家属,经手人:洪遂凤。 | 28病区 | 2023-01-18 |
31 | 王华英 | 2000 | 退回患者家属,经手人:洪遂凤。 | 28病区 | 2023-01-17 |
32 | 王华英 | 2000 | 退回患者家属,经手人:洪遂凤。 | 28病区 | 2023-01-02 |
33 | 洪遂凤 | 1000 | 退回患者家属,经手人:洪遂凤。 | 28病区 | 2023-01-17 |
34 | 陈科 | 2000 | 护士长张云玲代办存入住院费。 | 31病区 | 2023-01-27 |
35 | 周欣 | 1000 | 已归还患者,证明人:杨成。 | 32病区 | 2023-01-28 |
36 | 徐彩虹 | 1000 | 已归还患者,证明人:杨成。 | 32病区 | 2023-01-27 |
37 | 程晓春 | 1000 | 已归还患者,证明人:杨成。 | 32病区 | 2023-01-27 |
38 | 姚彬 | 1000 | 已归还患者,证明人:杨成。 | 32病区 | 2023-01-27 |
39 | 张昱 | 1000 | 予直接退还,经手人朱亚君。 | 33病区 | 2023-01-16 |
40 | 万鹏 | 5000 | 予直接退还,经手人朱亚君。 | 33病区 | 2023-01-02 |
41 | 张武广 | 600 | 由责任护士退还给患者。 | 34病区 | 2023-01-19 |
42 | 张碧波 | 1000 | 由护士长归还。 | 35病区 | 2023-01-04 |
43 | 姜玉华 | 500 | 拒收,证明人:黄君丽。 | 36病区 | 2023-01-04 |
44 | 张棋彬 | 1500 | 退回,证明人:冯林华。 | ICU | 2023-01-11 |
45 | 周成杰 | 2000 | 退回,证明人:冯林华。 | ICU | 2023-01-16 |
46 | 欧阳礼枝 | 3000 | 退回,证明人:冯林华。 | ICU | 2023-01-17 |
47 | 姚滔 | 1000 | 退回,证明人:冯林华。 | ICU | 2023-01-18 |
48 | 周成杰 | 10000 | 退回,证明人:冯林华。 | ICU | 2023-01-18 |
49 | 肖苏桃 | 1000 | 退回,证明人:邱巧静 | 急诊内科 | 2023-01-03 |
50 | 陈广雄 | 1000 | 退还。证明人:黄群。 | 皮肤科 | 2023-01-18 |
51 | 张军涛 | 1000 | 退还。证明人:王宁辰。 | 眼科中心 | 2023-01-13 |
52 | 钱春艳 | 1000 | 退回,证明人:赖黛黛。 | 明楼东胜分院 | 2023-01-05 |
宁波市鄞州人民医院医共体
2023年2月10日