
作者:ZWB来源:纪检监察室发布日期:2022/02/17浏览次数:14123
本月共收到病人锦旗37面(其中分院2面),表扬信25封(其中分院2封),退拒“红包”50件次,合计人民币91200元,具体如下:
1、锦旗和表扬信:
序号 | 类别 | 内容 | 相关科室 | 登记时间 |
1 | 锦旗 | 病人岑*根感谢凌巧云工作认真负责,视病人如亲人。 | 1病区 | 2022-01-13 |
2 | 锦旗 | 病人岑*根感谢戎放技术高超,医德高尚。 | 1病区 | 2022-01-13 |
3 | 锦旗 | 产妇徐*婉全家感谢房护士长及全体护士细心呵护为母婴 | 4病区 | 2022-01-10 |
4 | 锦旗 | 产妇万*真感谢周红娜助产士及全体医护人员妙手助产仁心术 | 4病区 | 2022-01-12 |
5 | 锦旗 | 宝妈章*及家属感谢产科医护人员大白天使,圣手助产,尽职尽责。 | 4病区 | 2022-01-17 |
6 | 表扬信 | 章*及家属感谢俞秋波、房佩娣、兰洁容、胡迪、邬海娅、舒小科、李慰、胡迪、李银芳、刘锡颖、王萌医德医风好。 | 4病区 | 2022-01-17 |
7 | 锦旗 | 出院家属感谢VIP护士精心护理,爱洒人间,忠于职守。 | 4病区 | 2022-01-28 |
8 | 表扬信 | 17床感谢陈明良、忻畅、黄斌以及整个护理团队。 | 8病区 | 2022-01-04 |
9 | 表扬信 | 张*祥感谢朱柯磊/严焕军、牛芳、毛亚君及全体医护高尚的医德。 | 8病区 | 2022-01-10 |
10 | 表扬信 | 病人徐*喜感谢陈磊、蒋存兵医术精湛,医德高尚。 | 8病区 | 2022-01-20 |
11 | 表扬信 | 陆*萍表扬李定耀、朱柯磊医术精湛,范俏倩、郁亚波温馨护理 | 8病区 | 2022-01-28 |
12 | 锦旗 | 病人刘*玉表扬王金发、李元洪、方晶晶、毛燕科医术高明暖人心。 | 9病区 | 2022-01-21 |
13 | 锦旗 | 病人刘*玉表扬王金波、冯济业、吴宗杨、应立平医术高超。 | 9病区 | 2022-01-21 |
14 | 锦旗 | 邓*春感谢王金波医德高尚暖人心、医术精湛传四方。 | 9病区 | 2022-01-21 |
15 | 锦旗 | 病人何*平表扬王金波医德高尚、仁心仁术。 | 9病区 | 2022-01-31 |
16 | 锦旗 | 病人黄*珍表扬疾病无情人有情、困难面前见钟情。 | 9病区 | 2022-01-31 |
17 | 表扬信 | 病人家属表扬徐萍娟工作负责。 | 10病区 | 2022-01-20 |
18 | 锦旗 | 病人王*燕感谢张剑平医生,医德高尚。医术精湛。 | 10病区 | 2022-01-04 |
19 | 锦旗 | 盛*峰感谢王慧晓、陆洲医德高尚,医术精湛。 | 10病区 | 2022-01-08 |
20 | 锦旗 | 病人陈*红感谢张剑平、沈益金、陈霄圣、徐永康医德高尚。 | 10病区 | 2022-01-28 |
21 | 锦旗 | 病人殷*娜表扬董燕儿、董亚叶医德高尚医术精关爱病人暖人心 | 11病区 | 2022-01-13 |
22 | 表扬信 | 患者董*感谢陆国文医术精湛,医德高尚,对待病人如亲人。 | 12病区 | 2022-01-03 |
23 | 锦旗 | 患者王*君感谢陆国文医生医德高尚、医术精湛。 | 12病区 | 2022-01-03 |
24 | 锦旗 | 患者董*感谢陆国文医生医术精湛、医德高尚。 | 12病区 | 2022-01-03 |
25 | 表扬信 | 患者邱*梅及其家属感谢张星主任医师医术高明,耐心热情。 | 13病区 | 2022-01-02 |
26 | 表扬信 | 周*玲及家属感谢肖樟生及全体医护人员。 | 13病区 | 2022-01-09 |
27 | 表扬信 | 患者吴*飞感谢胡贤杰及他的团队全心全意的照顾 | 13病区 | 2022-01-16 |
28 | 表扬信 | 病人应*芬感谢肖樟生、杨飞标、张松泽、崔洁芸医术好服务好, | 13病区 | 2022-01-24 |
29 | 锦旗 | 病人任*芳感谢朱峰、唐勇、赵晨雅医术精湛护理精心。 | 14病区 | 2022-01-15 |
30 | 表扬信 | 患者赵*儿感谢何碧波热忱服务态度好。 | 14病区 | 2022-01-21 |
31 | 表扬信 | 感谢朱峰医生:医术高,医德好,同时感谢何碧波护士。 | 14病区 | 2022-01-26 |
32 | 锦旗 | 患者陈*文感谢王福生、朱峰医德高尚,医术精湛 | 14病区 | 2022-01-25 |
33 | 锦旗 | 患者孙*纲感谢许中友、祝慧鹏妙手扶桑梓、高医攀新峰 | 15病区 | 2022-01-18 |
34 | 锦旗 | 患者张*地感谢许中友、严金林医德高尚医术精关爱病患暖人心 | 15病区 | 2022-01-24 |
35 | 表扬信 | 患者唐*娣、邵*芳、黄*娣感谢鲍迎春、曹勇、陈学思、关艳丽医生认真负责工作态度。 | 16病区 | 2022-01-22 |
36 | 表扬信 | 患者唐*娣、邵*芳、黄*娣感谢陈吉、竺宏细心、热情照顾。 | 16病区 | 2022-01-22 |
37 | 表扬信 | 患者杨*仁感谢鲍迎春、刘丽兰精心照护。 | 16病区 | 2022-01-24 |
38 | 表扬信 | 表扬邬利娜护士。 | 19病区 | 2022-01-10 |
39 | 锦旗 | 表扬陆德文主任。 | 19病区 | 2022-01-20 |
40 | 表扬信 | 患者曹*康感谢陈林波热情接治。 | 19病区 | 2022-01-24 |
41 | 锦旗 | 病人余*方、余*方感谢李红亮、陈长喜医德高尚、医术精湛。 | 19病区 | 2022-01-31 |
42 | 锦旗 | 病人励*辉感谢陈长喜医德高尚、医术精湛。 | 19病区 | 2022-01-30 |
43 | 锦旗 | 10床吴*飞赞扬闻剑波、戚赛春,孟丽丽医德高尚、关爱病患。 | 20病区 | 2022-01-24 |
44 | 锦旗 | 宁波市小觅蜂文化传媒有限公司、宁波市快乐代码支援服务中心感谢沈立亮热心公益、大爱无疆。 | 21病区 | 2022-01-14 |
45 | 表扬信 | 患者李*良表扬郭丽芬和范买琴态度好、技术高。 | 21病区 | 2022-01-21 |
46 | 锦旗 | 患者张*定表扬医生闫涛及医护团队医德高尚、关爱病患 | 21病区 | 2022-01-25 |
47 | 表扬信 | 丁*卉感谢吴波英妙手回春,给予自己亲笔春联、手工挂历。 | 22病区 | 2022-01-26 |
48 | 表扬信 | 患者童*平及家属感谢全科医护人员医术精准,精心治疗。 | 28病区 | 2022-01-01 |
49 | 锦旗 | 患者童*平全家感谢28病区全体医护人员医德双馨,情系医患。 | 28病区 | 2022-01-12 |
50 | 锦旗 | 患者徐*菊感谢徐正阳、袁祖国、任瑞平及全体医护人员医德高尚暖人心 医术精湛传四方。 | 33病区 | 2022-01-06 |
51 | 表扬信 | 患者家属民生e点通栏目留言表扬欧阳礼枝团队精心治疗护理。 | ICU | 2022-01-28 |
52 | 表扬信 | 患者王*刚表扬刘静雯耐心周到 | 口腔科 | 2022-01-17 |
53 | 锦旗 | 王女士全家感谢夏爱丽医生用心爱心耐心敬业勤业专业 | 生殖中心 | 2022-01-24 |
54 | 锦旗 | 戴*娜感谢夏爱丽德艺双馨施圣手送子赐福谢恩泽 | 生殖中心 | 2022-01-24 |
55 | 锦旗 | 王*红感谢夏爱丽送子观音现身手药到病除喜降生。 | 生殖中心 | 2022-01-24 |
56 | 锦旗 | 王*梦感谢夏爱丽送子送福仁心仁术。 | 生殖中心 | 2022-01-24 |
57 | 锦旗 | 王*月感谢夏爱丽妙术送子暖人心合家感恩表真情。 | 生殖中心 | 2022-01-24 |
58 | 锦旗 | 中医科李*收到病人赠送电子锦旗表扬仁心仁术,德高技精。 | 中医科 | 2022-01-26 |
59 | 感谢信 | 张女士感谢龚鸿磊医术精湛品德优、服务热忱如亲人 | 明楼东胜分院 | 2022-01-27 |
60 | 锦旗 | 水*财赠张东波头痛头晕颈椎病、针刀一出斩病同 | 邱隘分院 | 2022-01-25 |
61 | 锦旗 | 瞻岐镇方桥村村民感谢中医医生俞宋 | 瞻岐分院 | 2022-01-03 |
62 | 表扬信 | 患者俞*国感谢中医科王雪莲、厉公博、陈金水。 | 东吴分院 | 2022-01-19 |
2、拒收红包:
序号 | 姓名 | 金额(元) | 处理方法 | 相关科室 | 登记时间 |
1 | 李红亮 | 3000 | 退还病人。 经手人: 邱佩红 夏贵桃 | 1病区 | 2022-01-21 |
2 | 陈长喜 | 1000 | 退还病人。 经手人:邱佩红 | 1病区 | 2022-01-19 |
3 | 叶优春 | 1000 | 当面谢绝退回,证明人:房佩娣 | 4病区 | 2022-01-29 |
4 | 叶优春 | 1000 | 谢绝退回,经手人护士长 | 4病区 | 2022-01-29 |
5 | 房佩娣 | 1000 | 当面谢绝退回,经手人护士长 | 4病区 | 2022-01-29 |
6 | 房佩娣 | 500 | 当场解绝,经手人护士长 | 4病区 | 2022-01-18 |
7 | 房佩娣 | 500 | 当面谢绝,经手人护士长 | 4病区 | 2022-01-18 |
8 | 袁爱娟 | 500 | 当面谢绝,证明人:房佩娣 | 4病区 | 2022-01-18 |
9 | 刘敏杰 | 1000 | 当面谢绝,证明人:房佩娣 | 4病区 | 2022-01-17 |
10 | 孙伟亮 | 5000 | 由李爱珍及责任护士协助归还 | 6病区 | 2022-01-31 |
11 | 孙伟亮 | 2000 | 由护士长李爱珍及责任护士归还患者 | 6病区 | 2022-01-31 |
12 | 顾驰江 | 1000 | 由李爱珍协助归还患者 | 6病区 | 2022-01-25 |
13 | 王甜甜 | 2000 | 退回患者家属,经手人周丹丹 | 7病区 | 2022-01-02 |
14 | 陈明良 | 1000 | 由护士长退回家属 | 8病区 | 2022-01-18 |
15 | 朱柯磊 | 3000 | 交给收费处作为病人住院费用 | 8病区 | 2022-01-19 |
16 | 李元洪 | 2000 | 退还病人,经手人任霞 | 9病区 | 2022-01-28 |
17 | 胡义辉 | 1000 | 退还病人家属,经手人任霞 | 9病区 | 2022-01-21 |
18 | 李明主 | 2000 | 退还病人,经手人任霞、毛燕科 | 9病区 | 2022-01-11 |
19 | 胡义辉 | 2000 | 退还病人,经手人任霞、毛燕科 | 9病区 | 2022-01-11 |
20 | 李元洪 | 2600 | 退还病人,经手人毛燕科、吴诗绩 | 9病区 | 2022-01-11 |
21 | 王美君 | 500 | 护士长当场还给病人家属 | 10病区 | 2022-01-19 |
22 | 张剑平 | 2000 | 由护士长代缴医药费,证明人汪琴君 | 10病区 | 2022-01-20 |
23 | 张剑平 | 2000 | 由护士长代缴医药费,证明人汪琴君 | 10病区 | 2022-01-20 |
24 | 陆洲 | 5000 | 由护士长代缴医药费,证明人许圆圆 | 10病区 | 2022-01-08 |
25 | 邬颖杰 | 5000 | 退回病人,证明人:陈萍萍 | 13病区 | 2022-01-19 |
26 | 陈萍萍 | 500 | 由责任护士陆幼波退还。 | 13病区 | 2022-01-16 |
27 | 黎良达 | 2000 | 由护士长及责护还给家属 | 17病区 | 2022-01-11 |
28 | 黎良达 | 1500 | 由护士长及责护退还家属 | 17病区 | 2022-01-07 |
29 | 沈立亮 | 2000 | 已归还患者,经手人:郭丽芬。 | 21病区 | 2022-01-25 |
30 | 张逸 | 5000 | 已归还患者,经手人:郭丽芬。 | 21病区 | 2022-01-25 |
31 | 翁旭东 | 3000 | 已归还患者。经手人:郭丽芬 | 21病区 | 2022-01-20 |
32 | 陈光耀 | 1500 | 已归还患者。经手人:郭丽芬 | 21病区 | 2022-01-20 |
33 | 胡文豪 | 1000 | 已归还患者。经手人:郭丽芬 | 21病区 | 2022-01-20 |
34 | 胡文豪 | 5000 | 已归还患者,经手人:郭丽芬 | 21病区 | 2022-01-17 |
35 | 闫涛 | 2000 | 已归还患者。经手人:郭丽芬。 | 21病区 | 2022-01-14 |
36 | 张逸 | 2000 | 已归还患者。经手人:郭丽芬。 | 21病区 | 2022-01-12 |
37 | 张亚君 | 2000 | 退回家属经手人:谢红艳,杨婷胤 | 22病区 | 2022-01-26 |
38 | 陈科 | 2000 | 退还病人,证明人:范超燕 | 34病区 | 2022-01-21 |
39 | 张静 | 2000 | 退还患者家属,证明人:范超燕 | 34病区 | 2022-01-14 |
40 | 彭敏 | 500 | 医生当面退还,证明人:范超燕 | 34病区 | 2022-01-12 |
41 | 胡晓艳 | 200 | 由护士长归还 | 35病区 | 2022-01-21 |
42 | 张丕胜 | 2000 | 由护士长江群归还 | 35病区 | 2022-01-20 |
43 | 史晓薇 | 600 | 由护士长归还 | 35病区 | 2022-01-17 |
44 | 何永平 | 2000 | 退还病人,证明人:丁文艳 | 3病区 | 2022-01-24 |
45 | 欧阳礼枝 | 1800 | 由护士长给予退还! | ICU | 2022-01-12 |
46 | 单爱琴 | 1000 | 退还病人,证明人:丁文艳 | 血透室 | 2022-01-31 |
47 | 单爱琴 | 1000 | 退还病人,证明人:丁文艳 | 血透室 | 2022-01-31 |
48 | 王乾波 | 1000 | 退还病人,证明人:丁文艳 | 血透室 | 2022-01-31 |
49 | 王乾波 | 1000 | 退还病人,证明人:丁文艳 | 血透室 | 2022-01-31 |
50 | 李竞 | 1000 | 退还病人,证明人:黄涓涓 | 中医科 | 2022-01-25 |
宁波市鄞州人民医院医共体
2022年2月17日