
作者:TJS来源:统计室发布日期:2019/06/03浏览次数:7907
日期 | 门诊量(人次) | 病床使用率(%) | 日期 | 门诊量(人次) | 病床使用率(%) |
2019-5-1 | 4724 | 96.26 | 5-17 | 3720 | 104.61 |
5-2 | 4762 | 97.83 | 5-18 | 4178 | 100.35 |
5-3 | 4438 | 96.26 | 5-19 | 4826 | 102.43 |
5-4 | 4078 | 97.22 | 5-20 | 5396 | 110.26 |
5-5 | 3379 | 100.61 | 5-21 | 4832 | 107.91 |
5-6 | 4911 | 109.30 | 5-22 | 4753 | 107.74 |
5-7 | 4431 | 110.35 | 5-23 | 4356 | 108.35 |
5-8 | 4417 | 112.26 | 5-24 | 4319 | 103.74 |
5-9 | 4029 | 111.22 | 5-25 | 4212 | 101.65 |
5-10 | 4298 | 103.57 | 5-26 | 4689 | 102.70 |
5-11 | 4520 | 99.04 | 5-27 | 5231 | 110.61 |
5-12 | 5116 | 99.22 | 5-28 | 4659 | 107.83 |
5-13 | 5147 | 109.39 | 5-29 | 4546 | 106.61 |
5-14 | 4985 | 109.91 | 5-30 | 4204 | 107.69 |
5-15 | 4465 | 110.61 | 5-31 | 4109 | 100.78 |
5-16 | 4441 | 110.52 |
注:日门诊量单位为人次