
作者:TJS来源:统计室发布日期:2019/05/03浏览次数:8568
日期 | 日门诊量 | 住院率(%) | 日期 | 日门诊量 | 住院率(%) |
2019-4-1 | 4711 | 100.87 | 4-16 | 4705 | 108.52 |
4-2 | 4366 | 102.00 | 4-17 | 4459 | 110.00 |
4-3 | 4033 | 103.04 | 4-18 | 3872 | 105.39 |
4-4 | 3426 | 98.52 | 4-19 | 3884 | 100.09 |
4-5 | 4219 | 93.83 | 4-20 | 3923 | 96.96 |
4-6 | 3977 | 93.39 | 4-21 | 4858 | 97.48 |
4-7 | 4219 | 97.13 | 4-22 | 5107 | 105.48 |
4-8 | 5054 | 108.09 | 4-23 | 4580 | 105.91 |
4-9 | 4453 | 109.74 | 4-24 | 4417 | 107.83 |
4-10 | 4151 | 112.61 | 4-25 | 4149 | 110.00 |
4-11 | 3704 | 112.26 | 4-26 | 3879 | 105.22 |
4-12 | 4038 | 108.09 | 4-27 | 4116 | 101.65 |
4-13 | 4244 | 101.39 | 4-28 | 3434 | 102.26 |
4-14 | 4870 | 102.26 | 4-29 | 5121 | 102.70 |
4-15 | 5291 | 106.61 | 4-30 | 4224 | 97.48 |
注:日门诊量单位为人次