
作者:TJS来源:统计室发布日期:2019/04/01浏览次数:7961
日期 | 日门诊量 | 住院率(%) | 日期 | 日门诊量 | 住院率(%) |
2019-3-1 | 4031 | 106.70 | 3-17 | 5133 | 103.57 |
3-2 | 4009 | 102.70 | 3-18 | 5239 | 110.26 |
3-3 | 4919 | 104.61 | 3-19 | 4806 | 110.70 |
3-4 | 5009 | 109.65 | 3-20 | 4545 | 111.39 |
3-5 | 4379 | 110.96 | 3-21 | 3836 | 113.04 |
3-6 | 4445 | 114.00 | 3-22 | 3994 | 108.17 |
3-7 | 3902 | 113.65 | 3-23 | 4017 | 102.52 |
3-8 | 4000 | 107.30 | 3-24 | 4721 | 100.78 |
3-9 | 4061 | 102.09 | 3-25 | 4918 | 106.87 |
3-10 | 5006 | 102.78 | 3-26 | 4597 | 107.22 |
3-11 | 5158 | 109.39 | 3-27 | 4283 | 107.74 |
3-12 | 4759 | 108.70 | 3-28 | 3955 | 107.30 |
3-13 | 4493 | 111.74 | 3-29 | 3917 | 101.65 |
3-14 | 3997 | 110.17 | 3-30 | 3755 | 97.48 |
3-15 | 4215 | 106.61 | 3-31 | 4330 | 97.39 |
3-16 | 4334 | 102.52 |
注:日门诊量单位为人次