
作者:TJS来源:统计室发布日期:2019/03/22浏览次数:7901
日期 | 日门诊量 | 住院率(%) | 日期 | 日门诊量 | 住院率(%) |
2019-2-1 | 4129 | 81.57 | 2-17 | 4038 | 108.00 |
2-2 | 3302 | 70.43 | 2-18 | 4761 | 115.22 |
2-3 | 3172 | 62.00 | 2-19 | 4288 | 115.91 |
2-4 | 2138 | 53.13 | 2-20 | 3868 | 116.70 |
2-5 | 1088 | 54.00 | 2-21 | 3574 | 116.00 |
2-6 | 1694 | 56.87 | 2-22 | 3682 | 110.96 |
2-7 | 1985 | 61.57 | 2-23 | 3822 | 107.13 |
2-8 | 2566 | 68.00 | 2-24 | 4539 | 109.34 |
2-9 | 2237 | 72.87 | 2-25 | 4849 | 114.17 |
2-10 | 3118 | 79.39 | 2-26 | 4365 | 107.65 |
2-11 | 4850 | 95.57 | 2-27 | 4107 | 116.17 |
2-12 | 4357 | 102.96 | 2-28 | 3854 | 112.78 |
2-13 | 4171 | 106.87 | |||
2-14 | 3992 | 109.39 | |||
2-15 | 3911 | 109.04 | |||
2-16 | 3507 | 106.43 |
注:日门诊量单位为人次