
作者:TJS来源:统计室发布日期:2019/02/13浏览次数:7705
日期 | 日门诊量 | 住院率(%) | 日期 | 日门诊量 | 住院率(%) |
2019-1-1 | 3713 | 97.39 | 1-17 | 3779 | 107.04 |
1-2 | 3846 | 103.57 | 1-18 | 3865 | 103.91 |
1-3 | 3787 | 107.74 | 1-19 | 4030 | 103.13 |
1-4 | 3559 | 107.83 | 1-20 | 4505 | 102.00 |
1-5 | 3707 | 105.13 | 1-21 | 5069 | 107.39 |
1-6 | 4223 | 106.78 | 1-22 | 4510 | 108.09 |
1-7 | 4786 | 114.00 | 1-23 | 4504 | 108.35 |
1-8 | 4267 | 112.17 | 1-24 | 4123 | 108.52 |
1-9 | 4189 | 114.09 | 1-25 | 4370 | 105.48 |
1-10 | 3750 | 112.35 | 1-26 | 4121 | 102.17 |
1-11 | 3739 | 108.09 | 1-27 | 4247 | 99.13 |
1-12 | 3758 | 105.74 | 1-28 | 5345 | 101.48 |
1-13 | 4376 | 103.57 | 1-29 | 4704 | 102.70 |
1-14 | 4930 | 108.78 | 1-30 | 4772 | 100.35 |
1-15 | 4301 | 109.91 | 1-31 | 4225 | 94.43 |
1-16 | 4340 | 109.04 |
注:日门诊量单位为人次