
作者:TJS来源:统计室发布日期:2019/01/02浏览次数:7944
日期 | 门诊量 (人次) | 病床使用率 (%) | 日期 | 门诊量 (人次) | 病床使用率 (%) |
2018-12-1 | 3994 | 101.91 | 12-17 | 5424 | 107.91 |
12-2 | 4663 | 103.57 | 12-18 | 4842 | 106.96 |
12-3 | 5609 | 111.22 | 12-19 | 4906 | 104.87 |
12-4 | 4896 | 113.57 | 12-20 | 4376 | 105.57 |
12-5 | 4789 | 113.65 | 12-21 | 3743 | 102.78 |
12-6 | 4321 | 114.17 | 12-22 | 3680 | 100.00 |
12-7 | 4215 | 109.13 | 12-23 | 4640 | 101.22 |
12-8 | 3402 | 105.39 | 12-24 | 4788 | 107.65 |
12-9 | 3809 | 103.39 | 12-25 | 4370 | 108.09 |
12-10 | 5095 | 109.04 | 12-26 | 4143 | 111.57 |
12-11 | 4753 | 110.61 | 12-27 | 3690 | 110.09 |
12-12 | 4891 | 114.35 | 12-28 | 3637 | 104.52 |
12-13 | 4132 | 113.39 | 12-29 | 2705 | 100.35 |
12-14 | 4382 | 107.74 | 12-30 | 3851 | 98.70 |
12-15 | 3734 | 104.00 | 12-31 | 4611 | 95.65 |
12-16 | 4444 | 104.43 |
注:日门诊量单位为人次