
作者:TJS来源:统计室发布日期:2018/12/04浏览次数:7731
日期 | 门诊量 (人次) | 病床使用率(%) | 日期 | 门诊量 (人次) | 病床使用率(%) |
2018-11-1 | 4329 | 106.26 | 11-16 | 4151 | 106.35 |
11-2 | 4374 | 104.17 | 11-17 | 3781 | 104.17 |
11-3 | 3928 | 101.30 | 11-18 | 4255 | 105.22 |
11-4 | 4779 | 104.17 | 11-19 | 5020 | 110.78 |
11-5 | 5344 | 110.17 | 11-20 | 5023 | 109.04 |
11-6 | 4706 | 111.83 | 11-21 | 4610 | 110.43 |
11-7 | 4789 | 112.00 | 11-22 | 4496 | 111.22 |
11-8 | 4095 | 110.87 | 11-23 | 4423 | 106.87 |
11-9 | 4394 | 103.91 | 11-24 | 3782 | 103.48 |
11-10 | 3898 | 100.00 | 11-25 | 4453 | 103.91 |
11-11 | 4277 | 98.70 | 11-26 | 5176 | 110.87 |
11-12 | 5059 | 106.96 | 11-27 | 4666 | 110.78 |
11-13 | 4792 | 107.74 | 11-28 | 4448 | 110.70 |
11-14 | 4644 | 110.43 | 11-29 | 4582 | 108.43 |
11-15 | 4380 | 110.78 | 11-30 | 4677 | 104.43 |
注:日门诊量单位为人次