
作者:TJS来源:统计室发布日期:2018/11/06浏览次数:7932
日期 | 门诊量 (人次) | 病床使用率 (%) | 日期 | 门诊量 (人次) | 病床使用率 (%) |
2018-10-1 | 4589 | 84.87 | 10-17 | 4403 | 112.61 |
10-2 | 4310 | 87.83 | 10-18 | 4190 | 112.43 |
10-3 | 4247 | 94.87 | 10-19 | 4081 | 108.00 |
10-4 | 4249 | 98.00 | 10-20 | 3795 | 103.83 |
10-5 | 3500 | 96.43 | 10-21 | 4404 | 100.00 |
10-6 | 3393 | 94.26 | 10-22 | 5091 | 105.57 |
10-7 | 3755 | 93.39 | 10-23 | 4504 | 106.87 |
10-8 | 5337 | 104.17 | 10-24 | 4461 | 110.78 |
10-9 | 4523 | 108.26 | 10-25 | 4238 | 108.09 |
10-10 | 4341 | 108.96 | 10-26 | 3649 | 101.30 |
10-11 | 4124 | 108.43 | 10-27 | 3700 | 100.26 |
10-12 | 4027 | 101.65 | 10-28 | 4417 | 99.22 |
10-13 | 3661 | 100.00 | 10-29 | 5233 | 103.39 |
10-14 | 4350 | 100.87 | 10-30 | 4801 | 103.65 |
10-15 | 5180 | 110.00 | 10-31 | 4782 | 105.91 |
10-16 | 4233 | 109.65 |
注:日门诊量单位为人次