
作者:DB来源:党办发布日期:2018/10/10浏览次数:8112
日期 | 门诊量 (人次) | 病床使用率(%) | 日期 | 门诊量 (人次) | 病床使用率(%) |
2018-9-1 | 3432 | 100.09 | 9-16 | 4028 | 99.39 |
9-2 | 4379 | 99.57 | 9-17 | 4192 | 105.39 |
9-3 | 4329 | 106.87 | 9-18 | 4657 | 103.04 |
9-4 | 4506 | 107.83 | 9-19 | 4528 | 107.13 |
9-5 | 4305 | 109.22 | 9-20 | 4014 | 104.35 |
9-6 | 4042 | 106.26 | 9-21 | 4069 | 99.57 |
9-7 | 3972 | 101.74 | 9-22 | 3606 | 95.39 |
9-8 | 3487 | 100.52 | 9-23 | 3736 | 91.91 |
9-9 | 4179 | 101.22 | 9-24 | 4809 | 95.04 |
9-10 | 4793 | 102.70 | 9-25 | 4833 | 102.70 |
9-11 | 4578 | 104.26 | 9-26 | 4655 | 107.57 |
9-12 | 4235 | 106.52 | 9-27 | 4452 | 106.87 |
9-13 | 4180 | 104.96 | 9-28 | 4356 | 101.30 |
9-14 | 4063 | 101.74 | 9-29 | 2896 | 93.83 |
9-15 | 3541 | 98.26 | 9-30 | 2862 | 85.30 |
注:日门诊量单位为人次