
作者:TJS来源:统计室发布日期:2018/09/03浏览次数:8886
| 日期 | 门诊量 (人次) | 病床使用率(%) | 日期 | 门诊量 (人次) | 病床使用率(%) |
2018-8-1 | 4809 | 104.43 | 8-17 | 3843 | 100.87 |
8-2 | 3898 | 103.83 | 8-18 | 3390 | 96.17 |
8-3 | 4245 | 99.57 | 8-19 | 4143 | 96.09 |
8-4 | 3581 | 99.30 | 8-20 | 4705 | 102.17 |
8-5 | 4481 | 98.09 | 8-21 | 4152 | 105.22 |
8-6 | 5246 | 102.17 | 8-22 | 4116 | 106.00 |
8-7 | 4431 | 103.30 | 8-23 | 4207 | 104.78 |
8-8 | 4213 | 105.65 | 8-24 | 4741 | 101.22 |
8-9 | 3895 | 105.83 | 8-25 | 4188 | 99.30 |
8-10 | 3569 | 102.70 | 8-26 | 4923 | 98.70 |
8-11 | 3683 | 101.30 | 8-27 | 5403 | 103.83 |
8-12 | 4262 | 99.65 | 8-28 | 5077 | 104.70 |
8-13 | 4636 | 104.90 | 8-29 | 5033 | 106.52 |
8-14 | 4591 | 105.57 | 8-30 | 4551 | 105.30 |
8-15 | 4445 | 109.13 | 8-31 | 4559 | 100.09 |
8-16 | 3627 | 107.74 |
注:日门诊量单位为人次