
作者:DB来源:党办发布日期:2018/08/10浏览次数:9033
日期 | 日门诊量 | 住院率(%) | 日期 | 日门诊量 | 住院率(%) |
2018-7-1 | 4398 | 95.39 | 7-17 | 4832 | 106.90 |
7-2 | 5138 | 102.35 | 7-18 | 4801 | 107.74 |
7-3 | 4660 | 104.52 | 7-19 | 4579 | 105.22 |
7-4 | 4738 | 107.57 | 7-20 | 4224 | 99.91 |
7-5 | 4341 | 107.30 | 7-21 | 3631 | 98.43 |
7-6 | 4502 | 104.26 | 7-22 | 3880 | 98.52 |
7-7 | 3708 | 101.13 | 7-23 | 5320 | 105.83 |
7-8 | 4511 | 102.00 | 7-24 | 4755 | 106.70 |
7-9 | 5354 | 108.17 | 7-25 | 4580 | 109.30 |
7-10 | 4705 | 106.78 | 7-26 | 3833 | 107.22 |
7-11 | 4567 | 107.39 | 7-27 | 4632 | 104.61 |
7-12 | 4201 | 105.04 | 7-28 | 3846 | 100.26 |
7-13 | 4390 | 100.87 | 7-29 | 4614 | 97.74 |
7-14 | 3671 | 98.87 | 7-30 | 5175 | 101.74 |
7-15 | 4213 | 98.00 | 7-31 | 4736 | 101.48 |
7-16 | 5359 | 104.52 |
注:日门诊量单位为人次