
作者:DB来源:统计室发布日期:2018/07/02浏览次数:9011
日期 | 门诊量 (人次) | 病床使用率(%) | 日期 | 门诊量 (人次) | 病床使用率(%) |
2018-6-1 | 4077 | 85.91 | 6-16 | 3475 | 92.78 |
6-2 | 4353 | 79.57 | 6-17 | 3905 | 90.61 |
6-3 | 4483 | 73.22 | 6-18 | 5086 | 93.48 |
6-4 | 4166 | 73.13 | 6-19 | 4856 | 100.96 |
6-5 | 3932 | 74.00 | 6-20 | 4221 | 107.48 |
6-6 | 3798 | 74.78 | 6-21 | 4234 | 105.22 |
6-7 | 3697 | 76.61 | 6-22 | 3599 | 101.04 |
6-8 | 4022 | 78.78 | 6-23 | 3302 | 98.17 |
6-9 | 3742 | 83.04 | 6-24 | 4168 | 97.39 |
6-10 | 4215 | 86.52 | 6-25 | 5232 | 99.91 |
6-11 | 5341 | 98.35 | 6-26 | 4348 | 102.17 |
6-12 | 4758 | 101.22 | 6-27 | 4260 | 101.30 |
6-13 | 4531 | 104.00 | 6-28 | 4022 | 101.30 |
6-14 | 4380 | 102.70 | 6-29 | 4272 | 97.83 |
6-15 | 4109 | 96.26 | 6-30 | 3627 | 94.52 |
注:日门诊量单位为人次