
作者:TJS来源:统计室发布日期:2018/06/02浏览次数:9333
日期 | 门诊量(人次) | 病床使用率(%) | 日期 | 门诊量(人次) | 病床使用率(%) |
2018-5-1 | 4443 | 92.26 | 5-17 | 4038 | 106.09 |
5-2 | 4363 | 99.13 | 5-18 | 3885 | 99.30 |
5-3 | 3986 | 103.57 | 5-19 | 4393 | 96.17 |
5-4 | 4016 | 100.87 | 5-20 | 4759 | 97.57 |
5-5 | 3787 | 97.65 | 5-21 | 5356 | 102.00 |
5-6 | 4587 | 100.00 | 5-22 | 4708 | 103.57 |
5-7 | 5178 | 106.87 | 5-23 | 4845 | 104.35 |
5-8 | 4228 | 108.00 | 5-24 | 4565 | 103.30 |
5-9 | 4461 | 109.39 | 5-25 | 4528 | 98.00 |
5-10 | 3991 | 107.39 | 5-26 | 4447 | 95.04 |
5-11 | 4131 | 101.22 | 5-27 | 4459 | 92.96 |
5-12 | 4372 | 98.26 | 5-28 | 4750 | 95.83 |
5-13 | 4574 | 98.00 | 5-29 | 4683 | 96.61 |
5-14 | 5047 | 103.04 | 5-30 | 4781 | 96.09 |
5-15 | 4281 | 103.74 | 5-31 | 3965 | 93.39 |
5-16 | 4069 | 106.43 |
注:日门诊量单位为人次