
作者:TJS来源:统计室发布日期:2018/01/02浏览次数:8703
日期 | 日门诊量 | 住院率(%) | 日期 | 日门诊量 | 住院率(%) |
2017-12-1 | 3911 | 91.97 | 12-17 | 4606 | 93.94 |
12-2 | 3992 | 90.01 | 12-18 | 4763 | 97.95 |
12-3 | 4659 | 91.35 | 12-19 | 4386 | 99.29 |
12-4 | 4994 | 97.48 | 12-20 | 4561 | 98.27 |
12-5 | 4254 | 99.76 | 12-21 | 3923 | 93.94 |
12-6 | 4219 | 98.74 | 12-22 | 3893 | 90.64 |
12-7 | 3899 | 99.84 | 12-23 | 4465 | 91.03 |
12-8 | 3886 | 97.40 | 12-24 | 4709 | 91.50 |
12-9 | 3918 | 95.67 | 12-25 | 5072 | 97.4 |
12-10 | 4563 | 94.49 | 10-26 | 4750 | 100.08 |
12-11 | 4903 | 99.76 | 12-27 | 4775 | 99.92 |
12-12 | 4288 | 103.78 | 12-28 | 4041 | 96.38 |
12-13 | 4488 | 104.48 | 12-29 | 4271 | 93.39 |
12-14 | 3800 | 103.07 | 12-30 | 4230 | 91.74 |
12-15 | 3898 | 100.08 | 12-31 | 4386 | 86.15 |
12-16 | 4078 | 95.75 |
注:日门诊量单位为人次