
作者:TJS来源:统计室发布日期:2018/02/02浏览次数:8897
日期 | 日门诊量 | 住院率(%) | 日期 | 日门诊量 | 住院率(%) |
2018-1-1 | 4837 | 88.75 | 1-17 | 4719 | 98.03 |
1-2 | 4854 | 95.36 | 1-18 | 4461 | 97.09 |
1-3 | 4664 | 100.08 | 1-19 | 4438 | 96.46 |
1-4 | 4108 | 102.28 | 1-20 | 4235 | 95.28 |
1-5 | 4291 | 99.37 | 1-21 | 4583 | 94.73 |
1-6 | 4314 | 96.85 | 1-22 | 4898 | 98.58 |
1-7 | 4586 | 95.59 | 1-23 | 4646 | 99.37 |
1-8 | 4862 | 98.9 | 1-24 | 4434 | 99.84 |
1-9 | 4476 | 98.43 | 1-25 | 3870 | 97.88 |
1-10 | 4561 | 100 | 1-26 | 3985 | 94.1 |
1-11 | 4167 | 97.17 | 1-27 | 3860 | 91.42 |
1-12 | 4109 | 95.12 | 1-28 | 4211 | 93.39 |
1-13 | 4225 | 94.34 | 1-29 | 4744 | 96.38 |
1-14 | 4552 | 93.15 | 1-30 | 4449 | 97.09 |
1-15 | 5121 | 95.2 | 1-31 | 3870 | 97.88 |
1-16 | 4945 | 95.67 |
注:日门诊量单位为人次