
作者:TJS来源:统计室发布日期:2018/03/09浏览次数:9053
日期 | 日门诊量 | 住院率(%) | 日期 | 日门诊量 | 住院率(%) |
2018-2-1 | 3859 | 98.19 | 2-17 | 1581 | 53.66 |
2-2 | 4318 | 93.63 | 2-18 | 2196 | 61.21 |
2-3 | 3767 | 92.29 | 2-19 | 2872 | 68.53 |
2-4 | 4045 | 95.75 | 2-20 | 3073 | 77.18 |
2-5 | 4881 | 96.07 | 2-21 | 4017 | 81.35 |
2-6 | 4479 | 94.65 | 2-22 | 4046 | 84.34 |
2-7 | 4438 | 93.00 | 2-23 | 4368 | 85.68 |
2-8 | 4011 | 88.83 | 2-24 | 3592 | 89.38 |
2-9 | 4064 | 83.48 | 2-25 | 4095 | 89.38 |
2-10 | 3886 | 81.27 | 2-26 | 4996 | 95.52 |
2-11 | 3570 | 76.87 | 2-27 | 4321 | 98.66 |
2-12 | 4892 | 69.71 | 2-28 | 4281 | 99.29 |
2-13 | 4032 | 58.30 | |||
2-14 | 3609 | 49.10 | |||
2-15 | 1934 | 49.10 | |||
2-16 | 961 | 49.72 |
注:日门诊量单位为人次