
作者:TJS来源:统计室发布日期:2018/04/03浏览次数:9146
日期 | 日门诊量 | 住院率(%) | 日期 | 日门诊量 | 住院率(%) |
2018-3-1 | 3904 | 98.58 | 3-17 | 3963 | 103.22 |
3-2 | 3570 | 96.14 | 3-18 | 4471 | 100.70 |
3-3 | 3951 | 93.75 | 3-19 | 4473 | 104.96 |
3-4 | 4460 | 94.96 | 3-20 | 3689 | 105.39 |
3-5 | 4708 | 100.00 | 3-21 | 3653 | 108.78 |
3-6 | 4348 | 103.00 | 3-22 | 3636 | 108.87 |
3-7 | 4217 | 103.39 | 3-23 | 3837 | 104.17 |
3-8 | 3602 | 109.22 | 3-24 | 3647 | 100.43 |
3-9 | 3597 | 105.91 | 3-25 | 4328 | 100.35 |
3-10 | 3903 | 103.74 | 3-26 | 4488 | 104.78 |
3-11 | 4523 | 104.87 | 3-27 | 4251 | 103.57 |
3-12 | 4944 | 109.91 | 3-28 | 3944 | 103.83 |
3-13 | 4459 | 111.91 | 3-29 | 3579 | 103.57 |
3-14 | 4270 | 112.78 | 3-30 | 3489 | 99.22 |
3-15 | 3713 | 110.43 | 3-31 | 3573 | 97.48 |
3-16 | 3544 | 105.74 |
注:日门诊量单位为人次