
作者:TJS来源:统计室发布日期:2018/05/07浏览次数:9071
日期 | 日门诊量 | 住院率(%) | 日期 | 日门诊量 | 住院率(%) |
2018-4-1 | 4056 | 97.22 | 4-16 | 4770 | 110.96 |
4-2 | 4305 | 100.43 | 4-17 | 4178 | 110.61 |
4-3 | 3949 | 98.70 | 4-18 | 4193 | 111.39 |
4-4 | 3512 | 95.57 | 4-19 | 3778 | 110.61 |
4-5 | 4119 | 93.22 | 4-20 | 3928 | 108.00 |
4-6 | 4480 | 93.56 | 4-21 | 3975 | 103.91 |
4-7 | 3834 | 94.52 | 4-22 | 4475 | 105.83 |
4-8 | 3407 | 98.35 | 4-23 | 4859 | 109.65 |
4-9 | 5098 | 107.48 | 4-24 | 4305 | 108.43 |
4-10 | 4388 | 102.70 | 4-25 | 4548 | 107.13 |
4-11 | 4275 | 112.61 | 4-26 | 4148 | 104.70 |
4-12 | 3873 | 111.65 | 4-27 | 4485 | 98.97 |
4-13 | 3811 | 107.48 | 4-28 | 3183 | 95.04 |
4-14 | 3897 | 102.78 | 4-29 | 4368 | 92.09 |
4-15 | 4505 | 104.17 | 4-30 | 5767 | 92.35 |
注:日门诊量单位为人次