欢迎来到宁波大学附属人民医院!   连续两次通过JCI认证的公立医院、首届浙江省“十佳医院”

院务动态

您的位置:首页>院务动态>通知公告

2009年鄞州人民医院招聘编外护士和助产士笔试与面试成绩公布(二)

作者:人事科来源:鄞州人民医院发布日期:2009-03-17浏览次数:8654

 

姓名 专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检录用√
王成 护理 55 75.33 65.17  
胡燕 护理 59.5 70.33 64.92  
余金莲 护理 65.5 64.33 64.92  
胡丹 护理 60 69.67 64.84  
王圆圆 护理 59.5 69.33 64.42  
杨丽娟 护理 54.5 74 64.25  
童晗英 护理 59.5 68.34 63.92  
张翠娟 护理 58 69.67 63.84  
杨慧芝 护理 60.5 67 63.75  
张茜 护理 55.5 72 63.75  
万慧娟 护理 54.5 72.33 63.42  
王杨 护理 54.5 72 63.25  
张科青 护理 58.5 67 62.75  
白珊珊 护理 58 67 62.50  
马艳 护理 56.5 67.67 62.09  
朱瑛 护理 56 68 62.00  
竺蛟乐 护理 56.5 67.33 61.92  
李莎莎 护理 53.5 70 61.75  
张丹娜 护理 54 69 61.50  
邵瑾 护理 55.5 66.33 60.92  
陈娥 护理 55 66 60.50  
洪翠翠 护理 54 67 60.50  
夏建利 护理 60.5 60.33 60.42  
虞颖芳 护理 56 64 60.00  
毛佳玲 护理 55.5 64.33 59.92  
江茜茜 护理 53.5 66 59.75  
卢林敏 护理 73.5 59.67 面试不合格 淘汰
蔡路 护理 56.5 缺考   淘汰
曹珍珍 护理 55 缺考   淘汰
杜艳蕾 助产 56.5 82.67 69.585
杨漪 助产 59.5 78.33 68.915
沈雯雯 助产 61 76.67 68.835
施巧炎 助产 54 81.67 67.835
丁桂芳 助产 55.5 77 66.25
兰洁容 助产 57.5 74 65.75  
俞勤 助产 55.5 75.33 65.415  
黎赟 助产 53 77.33 65.165  
孙慧 助产 57 71.33 64.165  
潘艳婷 助产 53 73 63  
陈彩喜 助产 58 65 61.5