欢迎来到宁波大学附属人民医院!   连续两次通过JCI认证的公立医院、首届浙江省“十佳医院”

院务公开

您的位置:首页>院务公开>统计信息

鄞州人民医院日门诊量及住院率(2011年6月份)

作者:TJS来源:统计室发布日期:2011-07-04浏览次数:5940

 

日期 日门诊量 住院率 日期 日门诊量 住院率
2011-6-1 4860 108.81% 6月16日 4390 109.42%
6月2日 4387 109.6% 6月17日 4527 107%
6月3日 4511 107% 6月18日 4339 107.7%
6月4日 3771 104.8% 6月19日 4234 105.06%
6月5日 4030 104.3% 6月20日 5344 107.42%
6月6日 4028 102.8% 6月21日 4363 107.85%
6月7日 4358 106% 6月22日 4966 111.34%
6月8日 5076 108.3% 6月23日 4070 109.42%
6月9日 4166 107.68% 6月24日 4106 107.1%
6月10日 4343 108% 6月25日 3813 105.5%
6月11日 4099 106.8% 6月26日 4554 104.54%
6月12日 4163 105.06% 6月27日 5381 107.42%
6月13日 5205 107.77% 6月28日 4652 106.72%
6月14日 3649 107.33% 6月29日 4948 107.77%
6月15日 4414 108.73% 6月30日 4376 107.24%

    注:日门诊量单位为人次